直接答案
| 维度 | MSc 商科类 | MSc CS / Data |
|---|---|---|
| 学制 | 12 个月 (LSE / IC / Cambridge MFin 9–10 个月) | 12 个月 |
| 学费 (£/年) | 24,000–55,000 | 22,000–48,000 |
| 国际生录取竞争 | 极高 (G5 商科 8–15:1) | 中高 (CS 4–8:1) |
| 入读门槛 | 数学 / 量化背景越来越硬 | 严格要求本科数学/CS 背景 (Pre-master 例外) |
| 毕业起薪 (伦敦) | £30,000–55,000 | £35,000–70,000 |
| Sponsorship Visa 友好度 | 中 (银行 IB 部门稳定 sponsor,咨询业有限) | 高 (FAANG / 金融科技 / Fintech 普遍 sponsor) |
| 转 Skilled Worker 工签 | 起薪门槛 £38,700 (2024-04 起新规);伦敦 IB 多数能过 | 起薪门槛同上;CS 岗位达标率高 |
选 CS 的场景
- 本科数学 / CS / 工程背景,目标毕业留英
- 在意签证赞助率(Skilled Worker 工签门槛 £38,700)
- 想走 FAANG / 金融科技 / Fintech 等技术线
选商科的场景
- 本科金融 / 经济 / 商科,想冲 IB / 咨询
- 接受高失败率换高 ceiling(IB Analyst 起薪 £55,000+)
- 不介意硕士回国就业,国内大厂仍认 G5 商科 brand
信息来源
- Times Top 100 Graduate Employers (2025-26 排名)
- LSE / IC / UCL career outcomes reports (2024 届毕业生数据)
- GOV.UK · Skilled Worker visa salary thresholds (2024-04 起新规)
本文最后更新:2026 年 4 月。Skilled Worker 工签起薪门槛 2024-04 起从 £26,200 提升到 £38,700,请以最新政策为准。